Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

Milt Minter
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Milton Nelson "Milt" Minter (* 24. November 1933 in Sanger; † 23. Dezember 2004 ebenda) war ein US-amerikanischer Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer.

Contents

β€’ Karriere
β€’ Statistik
β€’ Literatur
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Karriere

Nach seiner Schulzeit tat Minter in den frühen 1950er-Jahren als Nachrichtentechniker Dienst in der United States Army. Seine Rennkarriere begann 1957 und hielt vier Jahrzehnte an. Seine ersten Erfolge erzielte er 1964 in der SCCA-Sportwagen-Meisterschaft, wo er erste Gesamtsiege erreichen konnte. Ab Mitte der 1960er-Jahre ging er regelmÀßig in der Trans-Am-Serie an den Start. 1973 verlieh ihm die Porsche-GeschÀftsleitung den Pedro-Rodríguez-Award, für den engagiertesten Fahrer in Nordamerika. In diesem Jahr wurde er Gesamtzweiter in der Can-Am-Serie, Zweiter beim 12-Stunden-Rennen von Sebring und gewann gemeinsam mit François Migault die GT-Klasse beim 24-Stunden-Rennen von Daytona.

Milter, der zeitweise auch ein eigenes Rennteam unterhielt, war in den 1970er- und 1980er-Jahren erfolgreich in der IMSA-GT- und der IMSA-GTP-Serie aktiv; die meisten seiner Rennen bestritt er auf Rennfahrzeugen der Marke Porsche. Er starb im Dezember 2004 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Vereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten Sam Posey | | Ausfall | Zylinder ΓΌberhitzt |
| 1974 | Schweiz Paul Blancpain | Porsche 911 Carrera RSR | Vereinigte Staaten Michael Keyser | Schweiz Paul Blancpain | Rang 20 | |
| 1979 | Vereinigte Staaten Interscope Racing | Porsche 935 | Vereinigte Staaten Ted Field | Vereinigte Staaten John Morton | Ausfall | Motorschaden |

Sebring-Ergebnisse

| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Vereinigte Staaten Mathews Racing Team | Ford Mustang | Vereinigte Staaten Sam Posey | | Ausfall | Bremsen |
| 1972 | Kanada Roland Brezinka | Porsche 910 | Kanada Roman Pechmann | Kanada Rudy Bartling | Rang 7 | |
| 1973 | Vereinigte Staaten Toad Hall Motor Racing | Porsche Carrera RSR | Vereinigte Staaten Michael Keyser | | Rang 2 | |
| 1975 | Vereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 365 GT4/BB | Kanada Eppie Wietzes | | Rang 6 | |
| 1976 | Vereinigte Staaten Bill Scott | VW Scirocco | Vereinigte Staaten Bill Scott | | Ausfall | Defekt |
| 1977 | Vereinigte Staaten Ramsey Ferrari of SF | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten Bob Bondurant | Vereinigte Staaten Dick Smothers | Ausfall | Unfall |
| 1978 | Vereinigte Staaten McLaren North America | BMW 320i Turbo | Vereinigtes Konigreich David Hobbs | Vereinigte Staaten Tom Klausler | Ausfall | Unfall |
| 1979 | Vereinigte Staaten Whittington Bros. Racing | Porsche 934 | Vereinigte Staaten Dale Whittington | Vereinigte Staaten Don Whittington | Ausfall | AufhΓ€ngung |
| 1981 | Vereinigte Staaten Marty Hinze Racing | Porsche 935K3 | Vereinigte Staaten Bill Whittington | Vereinigte Staaten Marty Hinze | Rang 3 | |
| 1982 | Vereinigte Staaten Marketing Corporation | Ford Mustang | Vereinigte Staaten John Bauer | | Rang 15 | |
| 1983 | Vereinigte Staaten Grid Motor Racing | Grid Plaza S1 | Vereinigte Staaten Skeeter McKitterick | | Rang 12 | |
| 1985 | Vereinigte Staaten Marty Hinze Racing | Porsche 935K3 | Vereinigte Staaten Art Yarosh | Vereinigte Staaten Marty Hinze | Ausfall | AufhΓ€ngung |

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Mathews Racing | Ford Mustang | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | Frankreich LEM | | | | | | | |
| 1968 | Mathews Racing | Ford Mustang | | DNF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | Roland Brezinka Zipper Racing | Porsche 910 Alfa Romeo T33 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | |
| 1972 | Roland Brezinka Zipper Racing | Porsche 910 Alfa Romeo T33 | | | 7 | | | | | | | | DNF | | | | | | |
| 1973 | NART Hall Motor | Ferrari 365 GTB/4 Porsche Carrera RSR | Vereinigte Staaten DAY | Italien VAL | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | |
| 1973 | NART Hall Motor | Ferrari 365 GTB/4 Porsche Carrera RSR | 2 | | | | | | | DNF | | 8 | | | | | | | |
| 1974 | Paul Blancpain Hall Motor | Porsche Carrera RSR | Italien MON | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Italien IMO | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | Frankreich LEC | Vereinigtes Konigreich BRH | Sudafrika 1961 KYA | | | | | | | |
| 1974 | Paul Blancpain Hall Motor | Porsche Carrera RSR | | | | | 20 | | 10 | | | | | | | | | | |
| 1975 | NART | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten DAY | Italien MUG | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien PER | Deutschland NÜR | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | | |
| 1975 | NART | Ferrari 365 GTB/4 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1976 | Scott Racing | VW Scirocco | Italien MUG | Italien VAL | Deutschland NÜR | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Italien IMO | Deutschland NÜR | Osterreich ZEL | Italien PER | Vereinigte Staaten WAT | Kanada MOS | Frankreich DIJ | Frankreich DIJ | Osterreich SAL | | | |
| 1976 | Scott Racing | VW Scirocco | | | | | | | | | | DNF | | | | | | | |
| 1977 | Ramsey Ferrari | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten DAY | Italien MUG | Frankreich DIJ | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Italien VAL | Italien PER | Vereinigte Staaten WAT | Portugal EST | Frankreich LEC | Kanada MOS | Italien IMO | Osterreich SAL | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland HOK | Italien VAL |
| 1977 | Ramsey Ferrari | Ferrari 365 GTB/4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | Interscope Racing McLaren Desperado Racing IPD | Porsche 935 BMW 320i Volvo 142 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien MIS | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Italien VAL | Vereinigte Staaten ROD | | | | |
| 1978 | Interscope Racing McLaren Desperado Racing IPD | Porsche 935 BMW 320i Volvo 142 | 56 | DNF | | DNF | | | | | | | | | 9 | | | | |
| 1979 | Whittington Brothers Interscope Racing | Porsche 934 Porsche 935 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | El Salvador ELS |
| 1979 | Whittington Brothers Interscope Racing | Porsche 934 Porsche 935 | | DNF | | | | DNF | | | DNF | | | | | | 3 | | |
| 1980 | Interscope Racing Electrodyne | Porsche 935 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | Frankreich DIJ | |
| 1980 | Interscope Racing Electrodyne | Porsche 935 | 3 | | | | | DNF | | | | | | | | DNF | | | |
| 1981 | Interscope Racing Hinze Racing | Porsche 935 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Vereinigtes Konigreich BRH | | |
| 1981 | Interscope Racing Hinze Racing | Porsche 935 | DNF | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

Literatur

β€’ Ken Breslauer: Sebring. The official History of America's Great Sports Car Race. David Bull, Cambridge MA 1995, ISBN 0-9649722-0-4.
β€’ Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.

Weblinks

Commons

: Milt Minter

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

β€’ Milt Minter bei historicracing.com
β€’ Milt Minter bei Racing Sports Cars